Inventory from Mahindra
2024 2123 HST - Mahindra
$30,998.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Horsepower | 22.9 HP |
Fuel Capacity | 5.8 gal. |
Weight | 2101 lb. |
2024 1600 Series 1640 HST CAB - Mahindra
$39,499.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 1100 Series 1120 HST - Mahindra
$24,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 eMax 20S HST - Mahindra
$17,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Horsepower | 19.4 HP |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
Weight | 1499 lb. |
2024 1600 Series 1640 HST - Mahindra
$39,899.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 1100 Series 1120 HST - Mahindra
$17,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 1100 Series 1120 HST - Mahindra
$21,100.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 2100 Series 2123 HST - Mahindra
$21,999.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 2 Hours |
2023 1626 HST - Mahindra
$25,998.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 25.9 HP (19.1 kW) |
Fuel Capacity | 7.1 gal. (27 L) |
2023 1635 HST - Mahindra
$34,995.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 25.9 HP (19.1 kW) |
Fuel Capacity | 7.1 gal. (27 L) |
2023 2638 HST - Mahindra
$31,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 37.4 HP (27.5 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
2023 4540 4WD - Mahindra
$30,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, direct-injection water-cooled, diesel |
Horsepower | 41 HP (30.5 kW) |
Fuel Capacity | 14.55 gal. (55 L) |
2023 5145 - Mahindra
$35,998.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Horsepower | 45 HP 2300 kW |
Fuel Capacity | 14.55 gal. (55 L) |
Weight | 5390 lb. |
2023 5155 - Mahindra
$39,998.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Horsepower | 55 HP |
Weight | 5390 lb. |
Wheelbase | 77.9 in. (1979 mm) |
2023 Max 26 XLT HST - Mahindra
$32,499.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 25.9 HP (19.3 kW) |
Fuel Capacity | 6.1 gal. (23 L) |
2023 4550 4WD - Mahindra
$43,899.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, direct-injection water-cooled, diesel |
Horsepower | 48 HP (35.8 kW) |
Fuel Capacity | 14.55 gal. (55 L) |
2023 2638 HST CAB - Mahindra
$39,998.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 37.4 HP (27.5 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
2020 1635 HST - Mahindra
$31,295.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 69.7 Hours |
Engine Type | Four-stroke, Naturally Aspirated, Direct Injection, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 36.2 hp (27 kW) |
Fuel Capacity | 7.7 gal. (29 L) |