Inventory
2024 ZT X® 48" 918009 - Gravely
$4,649.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FR691V |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152.4 cm |
Fuel Capacity | 5.1 gal. / 19.3 L |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 106.7 cm |
Fuel Capacity | 3.5 gal. / 13.2 L |
2024 LR200-72 - Sundown Equipment
$1,199.00
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
2024 UM60 - Sundown Equipment
$2,999.00
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Color | Yellow |
2024 2123 HST - Mahindra
$30,998.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Horsepower | 22.9 HP |
Fuel Capacity | 5.8 gal. |
Weight | 2101 lb. |
2024 1600 Series 1640 HST CAB - Mahindra
$39,499.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 1100 Series 1120 HST - Mahindra
$24,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 eMax 20S HST - Mahindra
$17,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Horsepower | 19.4 HP |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
Weight | 1499 lb. |
2024 1600 Series 1640 HST - Mahindra
$39,899.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 1100 Series 1120 HST - Mahindra
$17,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 1100 Series 1120 HST - Mahindra
$21,100.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 2100 Series 2123 HST - Mahindra
$21,999.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 2 Hours |
2023 ZT HD® 60 991272 - Gravely
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (106.60 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 656 cc |
2023 APEX 52 Kawasaki 991159 - Ariens
$6,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52" |
Deck Size | 52.0 in. (132.00 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 APEX 48 Kohler 991161 - Ariens
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48" |
Deck Size | 48.0 in. (121.90 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2023 APEX 60 Kawasaki 991163 - Ariens
$6,449.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FR691V |
2023 ZT X® 52" 918011 - Gravely
$4,649.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |